部门(单位名称) | 中共湘西州委组织部本级 | ||||||
深化作风建设,坚持队伍和业务两手抓,防止在贯彻落实中央决策部署上打折扣、搞变通、弘扬好组织部门光荣传统和优良作风,维护好组工干部的良好形象,奋力走好组织工作新的赶考之路。 | |||||||
年度目标 | |||||||
任务名称 | 主要内容 | ||||||
年度主要任务 | 五个重点工作任务 | 1.深化?授人才,乡村育才聚才两项行动,夯实人才支撑和智力保障。2.做好党员发展和培训党员教育管理工作,全面提升基层党建工作水平。3.统筹抓好年轻干部培养、公务员管理考核工作。4.组织州直班子配备运行情况专题调研。5.加强红色教育和干部培训,巩固深化党史学习成果。 | |||||
预算情况 | 部门预算总额(万元) | 1010.32 | |||||
1.资金来源:(1)财政性资金 (2)其他资金 2.资金结构:(1)基本支出 (2)项目支出 |
1010.32 | ||||||
0 | |||||||
766.72 | |||||||
243.6 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 评/扣分标准 | 指标说明 | 备注 |
投入管理指标 | |||||||
工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 定性 | 相关 | - | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏管政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | ||
工作任务科学性 | 定性 | 科学 | - | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。 | |||
绩效指标合理性 | 定性 | 合理 | - | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务,预算项目绩效指标是否小号、细化、可贫家、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | |||
预算和财务管理 | |||||||
预算编制完整性 | 定性 | 完整 | - | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 | |||
专项资金细化绿 | ≥ | 100 | % | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)X100% | |||
预算执行率 | ≥ | 100 | % | 预算执行率=(预算完成数/预算数)X100%,预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 | |||
预算调整率 | ≤ | 20 | % | 预算调整率=(预算的调整数-年初预算数)/年初预算数X100%,预算调整数;部门在本年度内设计预算的追加、??或结构调整的资金总和(因落实国家政策发生不可抗力、上级部门或本级党政府临时交办而产生的调整除外)。 | |||
结转结余率 | ≤ | 20 | % | 结转结余率=结转结余率总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和,预算是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 | |||
“三工经费”控制率 | ≤ | 100 | % | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%% | |||
政府采购执行率 | ≥ | 100 | % | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X100%。政府采购预算;采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | |||
决算真实性 | 定性 | 真实 | - | 反映部门决算工作情况,决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计帐簿数据是否一致。 | |||
资金使用合规性 | 定性 | 合规 | - | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在残留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 | |||
管理制度健全性 | 定性 | 健全 | - | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计预算制度、会计岗位制度或管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 | |||
预决算信息公开性 | 定性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府落实公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监管、绩效等相关预决算?想,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开旁明情况。1.是否按规定内容公开预决算;2.是否按规定实现公开预决算信息。 | ||||
资产管理规范性 | 定性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置,使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时是否上报,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲监存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 | ||||
绩效管理 | 绩效监控完成率 | = | 100 | % | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比较。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | ||
绩效自评完成率 | = | 100 | % | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | |||
部门绩效评价完成率 | = | 100 | % | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价数量、部门重点绩效评价项目数*100% | |||
评价结果应用率 | = | 100 | % | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况,评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | |||
反映本部门负责的重点工作任务进展情况,分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予细化,量化表述。 | |||||||
产出指标 |
重点工作 完成 |
深化武陵人才、乡村育才聚才两项行动,夯实人才支撑明智力保障。 | ≥ | 300 | % | 引进人才300以上记4分。每减少100人次扣2分,扣完为止。 | 该指标主要考察人才选拔和培养情况。 |
做好党员发挥和培训党员教育管理工作,全面提升基层党建工作水平。 | ≥ | 6 | 万人次 | 党员发展6万人以上记4分,每减少1万人扣1分,扣完为止。 | 该指标主要考察党员发展和培训情况。 | ||
统筹抓好年轻干部培养、公务员管理考核工作。 |
≤ | 100 | % | 公务员考核面积达到100%以上记4分,每减少5%,扣0.5分,扣完为止。 | 该指标主要考察公务员管理情况。 | ||
组织州直班子配备运行情况专题调研。 | ≥ | 5 | 次 | 开展专题调研满5次记4分,每减少以1次扣1分,扣完为止。 | 改指标主要考察州直班子配备运行情况。 | ||
加强红色教育和干部培训,巩固深化党史学习成果。 |
≥ | 150 | 人 | 红色教育150人次以上记4分,每减少10人,扣0.5分,扣完为止。 | 该指标主要考察干部培训情况。 | ||
履职目标 实现 |
反映本部门制定的年度工作目标达成情况,分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况予以细化,量化表述。 | ||||||
重点工作任务完成时间 | 定性 | 2022年完成 | 全年完成工作记5分,每减少1项任务未完成,扣1分。扣完为止。 | 该指标主要考察重点工作任务完成时间,是否达到计划标准。 | |||
为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务,打造“三区两地”,建设“五个湘西”提供了坚强组织保障 | ≥ | 90 | % | 主要考察重要工作完成率,每减少10%,扣4分,扣完为止。 | 该指标主要考察重点工作完成情况。 | ||
效益指标 | 履职效益 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | |||||
五项重点工作完成情况 | ≥ | 100 | % | 五项重点工作完成记5分,每减少20%扣1分,扣完为止。 | 该指标主要考察2022年度五项重点工作完成情况。 | ||
满意度 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | ||||||
社会工作满意度 | ≥ | 95 | % | 满意度95%以上记满分,没减少5%扣一分,扣完为止。 | 改指标主要考察部门经济工作开展情况,社会公众满意度是否达到年初目标。 |
项目支出名称 | 组织部专项业务经费 | 部门预算 | 197.20 | |||
年度本级预算 金额 | 197.20 | 该项目支出上级资金 | ||||
项目支出实施期 | 2022年至2023年 | |||||
实施期绩效目标 | 人员公用支出按时按量发放 | |||||
本年度绩效目标 | 人员公用支出按时按量发放 | |||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣)分标准 |
成本指标 | 经济成本指标 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 |
项目支出安排 金额 |
*万元 | *万元 | 按项目支出安排金额 | |
质量指标 |
项目支出安排 金额 |
*万元 | *万元 | 按项目支出安排金额 | ||
时效指标 |
项目支出安排 金额 |
*万元 | *万元 | 按项目支出安排金额 | ||
效益指标 | 经济效益 | |||||
社会效益 | 单位正常运转需要保障水平 | 应保尽保 | 应保尽保 |
按单位正常运转保障 范 |
||
生态效益 | ||||||
满意度 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >=90% | >=90% | 按满意职工百分比 |
项目支出名称 | 州级企业退休干部生活费 | 部门预算 | 46.40 | |||
年度本级预算金额 | 46.40 | 该项目支出上级资金 | ||||
项目支出实施期 | 2022年至2023年 | |||||
实施期绩效目标 | 人员公用支出按时按量发放 | |||||
本年度绩效目标 | 人员公用支出按时按量发放 | |||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣)分标准 |
成本指标 | 经济成本指标 | |||||
社会成本指标 | ||||||
生态环境成本指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 |
项目支出安排 金额 |
*万元 | *万元 | 按公用项目安排金额 | |
质量指标 |
项目支出安排 金额 |
*万元 | *万元 | 按公用项目安排金额 | ||
时效指标 |
项目支出安排 金额 |
*万元 | *万元 | 按公用项目安排金额 | ||
效益指标 | 经济效益 | |||||
社会效益 | 单位正常运转需要保障水平 | 应保尽保 | 应保尽保 | 按单位正常运转保障 | ||
生态效益 | ||||||
满意度 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | >=90% | >=90% | 按满意职工百分比 |